<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helicópteros&#187; Helicópteros Civiles</title>
	<atom:link href="http://guiahelicopteros.com/categoria/modelos/civiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiahelicopteros.com</link>
	<description>Helicópteros</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 22:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aerospatiale SA.332 Super Puma</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-332-super-puma/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-332-super-puma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[70s]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Bimotor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatripala]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Pentapala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[El Aerospatiale SA.332 Super Puma es un helicóptero francés de varios usos, o multitarea, con un rotor principal de cuatro o cinco palas. Hizo su primer vuelo el 13/09/1978. Fue desarrollado por encargo del gobierno francés desde 1975 a partir del SA.330 Puma y fabricado en numerosas versiones civiles (desde 1981) y militares. El helicóptero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://i495.photobucket.com/albums/rr317/diegotrap/HSA332_d.jpg" alt="Helicóptero Aerospatiale SA.332 Super Puma" /></p>
<p>El <strong>Aerospatiale SA.332 Super Puma</strong> es un <strong>helicóptero francés de varios usos, o multitarea</strong>, con un rotor principal de cuatro o cinco palas. Hizo su primer vuelo el 13/09/1978. Fue desarrollado por encargo del gobierno francés desde 1975 a partir del SA.330 Puma y fabricado en numerosas versiones <strong>civiles</strong> (desde 1981) y <strong>militares</strong>. El <strong>helicóptero</strong> estaba preparado para volar por instrumentos y podía utilizarse en misiones de salvamento y rescate.</p>
<p>Modelo: Aerospatiale SA.332b-1<br />
País: Francia<br />
Uso: Helicóptero multitarea<br />
Diámetro del rotor: 16,50 m<br />
Longitud del fuselaje: 15,53 m<br />
Motor: 2 GTD Turboméca Makila IA1 de 1400 kW (1958 CV) cada uno<br />
Peso máximo al despegue: 9350 kg<br />
Velocidad máxima: 295 km/h<br />
Autonomía: 850 km<br />
Techo absoluto: 6000 m<br />
Pasajeros: 21 soldados + 2 tripulantes<br />
Armamento: 1 cañon de 20 mm; como alternativa torpedos o misiles Exocet</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-332-super-puma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicóptero Bell 212</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/helicoptero-bell-212/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/helicoptero-bell-212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[60s]]></category>
		<category><![CDATA[Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Bimotor]]></category>
		<category><![CDATA[Bipala]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El Bell 212 es un helicoptero medio con dos motores y rotor bipala. Hizo su primer vuelo el 16/4/1969. El Bell 212 es un desarrollo ulterior del Bell 205, en 1970 entro al servicio del US Marine Corps como UH-1N. Gracias a las reservas de potencia de su motor biturbina, el Bell 212 se utiliza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><img src="http://i495.photobucket.com/albums/rr317/diegotrap/bell212fametmk8.jpg" alt="Helicóptero Bell 212" /></p>
<p>El Bell 212 es un helicoptero medio con dos motores y rotor bipala. Hizo su primer vuelo el 16/4/1969. El Bell 212 es un desarrollo ulterior del Bell 205, en 1970 entro al servicio del US Marine Corps como UH-1N. Gracias a las reservas de potencia de su motor biturbina, el Bell 212 se utiliza con frecuencia en misiones de la policia.</p>
<h2>Características del Bell 212</h2>
<p>Modelo: Bell 212<br />
Pais: Estados Unidos<br />
Uso: Helicóptero de varios usos, multitarea<br />
Diametro del rotor: 13,41 m<br />
Longitud total: 16,26 m<br />
Motor: 2 Pratt ans Whitney Canada PT6T-3B de 470 kW (640CV) cada uno<br />
Paso máximo al despegue: 5080 kg<br />
Velocidad máxima: 231 km/h<br />
Autonomia: 430-830 km<br />
Techo absoluto: 5273 m<br />
Pasajeros: 13+2 tripulantes</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/helicoptero-bell-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerospatiale SA.315 Lama</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-315-lama/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-315-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[60s]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Monomotor]]></category>
		<category><![CDATA[Tripala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[El Aerospatiale SA.315 Lama es un helicópteron ligero de varios usos, o multitarea, con rotor de tres palas y cola enrejasa con rotor compensador. Hizo su primer vuelo el 17/03/1969. Desarrollado a partir de una especificación de las fuerzas aéreas indias, el Lama combina la célula reforzada del Alouette II con el sistema propulsor del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El <strong>Aerospatiale SA.315 Lama</strong> es un <strong>helicópteron ligero de varios usos, o multitarea</strong>, con rotor de tres palas y cola enrejasa con rotor compensador. Hizo su primer vuelo el 17/03/1969. Desarrollado a partir de una especificación de las fuerzas aéreas indias, el Lama combina la célula reforzada del Alouette II con el sistema propulsor del Alouette III. El aparato está indicado para el transporte de enfermos, tareas agrícolas, de enlace y observación, así como para trabajos de grúa.</p>
<p>Modelo: Aerospatiale SA.315 B<br />
País: Francia<br />
Uso: Helicóptero de varios usos, multitarea<br />
Diámetro del rotor: 11,02 m<br />
Longitud total:12,90 m<br />
Motor: 1 Turboméca Artouste IIIB de 648 kW (878 CV)<br />
Peso máximo al despegue: 2300 kg<br />
Velocidad máxima: 192 km/h<br />
Autonomía: 500 km<br />
Techo absoluto: 12442 km<br />
Pasajeros 3 + 2 tripulantes</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-315-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicóptero Schweizer 300</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/helicoptero-schweizer-300/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/helicoptero-schweizer-300/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ligero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El helicóptero Schweizer 300 (anteriormente Hughes 300) la familia de helicópteros utilitarios ligeros originalmente producido por Hughes Helicopters, como un desarrollo del Hughes 269. Ahora fabricados por la Schweizer Aircraft, una subsidiaria de Sikorsky Aircraft, el diseño básico ha estado en producción desde hace casi 50 años. El Schweizer 300 tiene un rotor principal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El helicóptero Schweizer 300 (anteriormente Hughes 300) la familia de helicópteros utilitarios ligeros originalmente producido por Hughes Helicopters, como un desarrollo del Hughes 269. Ahora fabricados por la Schweizer Aircraft, una subsidiaria de Sikorsky Aircraft, el diseño básico ha estado en producción desde hace casi 50 años. El Schweizer 300 tiene un rotor principal de tres palas y es propulsado por un motor de pistón de 190 caballos. Es usado frecuentemente como un helicóptero de bajo costo para la agricultura y como entrenador de pilotos.</p>
<p>El Schweizer 300 se creó con un rotor principal articulado cuyas tres palas graban en sentido anti-horario, y un rotor de cola de dos palas que se mantendrían como características distintivas de todas sus variantes. También tenía un tren de aterrizaje de patines con amortiguación. Los controles de vuelo están directamente vinculadas a las superficies de control del helicóptero de modo que no hay hidráulica. El helicóptero Schweizer 300 tiene tres plazas, un piloto y dos pasajeros, uno de los cuales se sienta en el lugar en el que se situaban los controles los controles, que son removibles y sustituibles por el asiento.</p>
<p>Características del helicóptero Schweizer 300C</p>
<p>Características generales  del helicóptero</p>
<p>* Tripulación: 1 piloto<br />
* Capacidad: 2 pasajeros<br />
* Carga útil: 950 libras (431 kg)<br />
* Longitud: 30 pies 10 en (9,4 m)<br />
* Diámetro del rotor: 26 pies (8,2 m)<br />
* Altura: 8 pies 9 en (2,7 m)<br />
* Zona de disco: 565 pies cuadrados (52,8 m^2)<br />
* Peso en vacío: 1.100 libras (499 kg)<br />
* Peso: 2,050 libras (930 kg)<br />
* Peso máximo de despegue: 2050 libras (930 kg)<br />
* Motor: 1 × Textron Lycoming HIO-360-D1A 4 cilindros horizontalmente opuesto, 190 CV (141 kW)</p>
<p>Rendimiento  del helicoptero</p>
<p>* Velocidad máxima: 95 nudos (109 mph, 176 km / h)<br />
* Velocidad de crucero: 86 nudos (99 mph, 159 km / h)<br />
* Autonomía: 195 nm (204 millas)<br />
* Tasa de ascenso: 750 m / min (3,82 m / s)</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/helicoptero-schweizer-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerospatiale SA.360 Dauphin</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-360-dauphin/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-360-dauphin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 21:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[70s]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatripala]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Monomotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[El Aerospatiale SA.360 Dauphin es un helicóptero medio monomotor con rotor principal de cuatro palas para varios usos y previsto como modelo sucesor del Alouette III. Hizo su primer vuelo el 02/06/1972, y su versión reformada el 04/05/1973. Sólo se construyeron 40 ejemplares hasta 1981. El desarrolla ulterior fue el bimotor SA.365 (desde 1990, AS.365) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El <strong>Aerospatiale SA.360 Dauphin</strong> es un <strong>helicóptero medio</strong> monomotor con rotor principal de cuatro palas para <strong>varios usos</strong> y previsto como modelo sucesor del Alouette III. Hizo su primer vuelo el 02/06/1972, y su versión reformada el 04/05/1973. Sólo se construyeron 40 ejemplares hasta 1981. El desarrolla ulterior fue el bimotor SA.365 (desde 1990, AS.365) Dauphin II.</p>
<p>Modelo: Aerospatiale SA.360<br />
País: Francia<br />
Uso: Helicóptero de varios usos, multitarea<br />
Diámetro del rotor: 11,50 m<br />
Longitud del fuselaje: 10,98 m<br />
Motor: 1 Turboméca Astazou XVIIIA de 785 kW ( 1067 CV)<br />
Peso máximo al despegue: 3000 kg<br />
Velocidad máxima: 315 km/h<br />
Autonomía: 680 km<br />
Techo absoluto: 4500 m<br />
Pasajeros: 9 + 1 km</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-360-dauphin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerospatiale SA.330 Puma</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-330-puma/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-330-puma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[60s]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Bimotor]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Pentapala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[El Aerospatiale SA.330 Puma es un helicóptero francés de varios usos, o multitarea. Hizo su primer vuelo  el 15/04/1965. El proyecto fue comenzado debido a una especificación del ejército francés para un helicóptero medio de carga que desempeñara su función en cualquier condición meteorológica. El desarrollo de las diferentes versiones civiles y militares se llevó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El <strong>Aerospatiale SA.330 Puma</strong> es un <strong>helicóptero francés de varios usos, o multitarea</strong>. Hizo su primer vuelo  el 15/04/1965. El proyecto fue comenzado debido a una especificación del ejército francés para un <strong>helicóptero medio de carga</strong> que desempeñara su función en cualquier condición meteorológica. El desarrollo de las diferentes versiones civiles y militares se llevó a cabo junto con la sociedad británica Westland, con la que también se llegó a acuerdos de producción.</p>
<p>Modelo: Aerospatiale SA.330L<br />
País: Francia<br />
Uso: Helicóptero multitarea<br />
Diámetro del rotor: 16,50 m<br />
Longitud total: 18,15 m<br />
Motor: 2 Turboméca Turmo IVC A de 1158 kW (1575 CV) cada uno<br />
Peso máximo al despegue: 7400 kg<br />
Velocidad máxima: 260 km/h<br />
Autonomía: 550 km<br />
Techo absoluto: 4800 m<br />
Pasajeros: 18 soldados (o 300 kg de carga) + 2 tripulantes<br />
Armamento: Cañon de 20 mm, ametralladora de 7,62 mm, misiles</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-330-puma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerospatiale SA.319 Alouette III</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-319-alouette-iii/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-319-alouette-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[60s]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Monomotor]]></category>
		<category><![CDATA[Tripala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[El Aerospatiale SA.319 Alouette III es un helicóptero ligero para diferentes usos civiles y militares con un fuselaje completamente recubierto y con rotor de tres palas. Hizo su primer vuelo el 27/06/1968. El modelo se basaba en el SE.316, un desarrollo ulterior del Alouette II. El aparato se empleó para el transporte de pasajeros, enfermos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El <strong>Aerospatiale SA.319 Alouette III</strong> es un <strong>helicóptero ligero</strong> para diferentes usos civiles y militares con un fuselaje completamente recubierto y con rotor de tres palas. Hizo su primer vuelo el 27/06/1968. El modelo se basaba en el SE.316, un desarrollo ulterior del Alouette II. El aparato se empleó para el transporte de pasajeros, enfermos y carga, así como para tareas de vigilancia. Hasta el final de la producción, en 1985, se fabricaron 1455 unidades del Alouette III, las cuales se exportaron a 75 países.</p>
<p>Modelo: Aerospatiale SA.319 B<br />
País: Francia<br />
Uso: Multitarea<br />
Diámetro del rotor: 11,02 m<br />
Longitud del fuselaje: 11,03 m<br />
Motor: 1 turbina de gas Astazou XIVH de 508 kW (789 shp)<br />
Peso máximo al despegue: 2250 kg<br />
Velocidad máxima: 220 km/h<br />
Autonomía: 605 km<br />
Techo absoluto: 3100 m<br />
Pasajeros: 6+1piloto</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-319-alouette-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerospatiale SA.318 Alouette II</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-318-alouette-ii/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-318-alouette-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[60s]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Monomotor]]></category>
		<category><![CDATA[Multitarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Helicóptero ligero para varios usos con estructura de tubos de acero soldados en triángulo y con rotor de tres palas. Voló por primera vez el 31 de enero de 1961. Sud Navigation (desde 1970 SINAS), empezó a desarrollar helicópteros en 1946. Como modelo ulterior del helicóptero ligero Aluoette I, en 1955 apareció el SA.313 Alouette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Helicóptero ligero para varios usos con estructura de tubos de acero soldados en triángulo y con rotor de tres palas. Voló por primera vez el 31 de enero de 1961. Sud Navigation (desde 1970 SINAS), empezó a desarrollar helicópteros en 1946. Como modelo ulterior del helicóptero ligero Aluoette I, en 1955 apareció el SA.313 Alouette II, a partir del cual se concibió el SA.318 C Alouette II.</p>
<p>Modelo: Aerospatiale SA.318 C Alouette II<br />
País: Francia<br />
Uso: Helicóptero de varios usos<br />
Diámetro del rotor: 10,80 m<br />
Longitud del fuselaje: 9,70 m<br />
Motor: 1 Artouste II C de 385 kW (523 CV)<br />
Peso máximo al despegue: 1600 kg<br />
Velocidad máxima: 185 km/h<br />
Autonomía: 620 km<br />
Techo absoluto: 4500 m<br />
Pasajeros: 4 + 1 tripulante</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aerospatiale-sa-318-alouette-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero HC-2 Heli Baby/HC-102</title>
		<link>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aero-hc-2-heli-baby-hc-102/</link>
		<comments>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aero-hc-2-heli-baby-hc-102/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 12:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Helicópteros multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[50s]]></category>
		<category><![CDATA[Checoslovaquia]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace militar]]></category>
		<category><![CDATA[Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Monomotor]]></category>
		<category><![CDATA[Multitarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiahelicopteros.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Helicóptero ligero monomotor con rotor de tres palas. Hizo su primer vuelo en 1954. Desempeña tareas varias, pero fue pensado para misiones militares de enlace. En 1962 el aparato fue equipado con un motor más potente y pasó a llamarse HC-102. Juntas, las dos versiones suman 34 ejemplares construidos. Modelo: Aero HC-2 / HC-102 País: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Helicóptero ligero monomotor con rotor de tres palas. Hizo su primer vuelo en 1954. Desempeña tareas varias, pero fue pensado para misiones militares de enlace. En 1962 el aparato fue equipado con un motor más potente y pasó a llamarse HC-102. Juntas, las dos versiones suman 34 ejemplares construidos.</p>
<p>Modelo: Aero HC-2 / HC-102<br />
País: Checoslovaquia<br />
Usos: Multitarea, enlace militar<br />
Diámetro del motor: 8,08m<br />
Motor: 1 Praga DH de 60 kW (81 CV) /MH-110 de 85 kW (115 CV)<br />
Peso máximo al despegue: 580 kg/ 680 kg<br />
Velocidad de crucero: 100 km/h / 120 km/h<br />
Autonomía: 150 km/ 175 km<br />
Techo absoluto: 3030 m / 2750 m<br />
Pasajeros: 1 + 1 piloto<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiahelicopteros.com/modelos/civiles/aero-hc-2-heli-baby-hc-102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

